
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 539 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 538 | 5644 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM00 - 537 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 536 | 5022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM00 - 535 | 9460 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM00 - 534 | 2564 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM00 - 533 | 5579 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM00 - 532 | 0699 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM00 - 531 | 1226 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM00 - 530 | 3334 |
